Консервирането започваме след като сме почистили и подготвили добре бурканите и сме набавили захар, оцет и други необходими материали. Не бива да забравяме, че след нарязване на плодовете и зеленчуците кислородът бързо разрушава витамините и особено витамин С. Ако не искаме обелените круши и ябълки да станат кафяви, трябва да ги покрием с напоена с оцет кърпа.
Подготовка на плодовете:
Подбираме, измиваме, приготвяме плодовете. Този ред не бива да се нарушава, за да не се губи сок, особено от по - нежните плодове. Чувствителните плодове, като малините се, се измиват в гевгир, а замърсените с пясък ягоди се почистват с обилна вода, като се бърка леко с ръка(повтаря се многократно, докато пясъкът изчезне). Дръжките на ягодите се изрязват така, че белият им корен да остане в плода. По такъв начин ягодата ще се запази цяла. Добре е да се вадят костилките на черешите и вишните. Тогава те могат да се използват отлично за приготвяне на плодови торти. Прасковите се нарязват на парченца, за да се събере повече плод в буркана. Ябълките и крушите се обелват и почистват от семената и твърдите части.
Добре напълнени и затворени буркани
Всеки буркан трябва да бъде преди всичко добре напълнен. Плодът се натъпква до краен предел, като се притиска с чиста, сгъната на няколко ката кърпа. Захарта се сипва във вид на захарен сироп до 2см под ръба на буркана. При плодове, които при варенето изпускат много сок, сиропът трябва да изпълни само 2/3 от буркана. Ако сиропът не е достатъчен, може да се добави преварена вода.
Последното изискване е бурканите да са добре затворени. В противен случай изненадите започват още при варенето и продължават през цялата зима.
Таблица за плодове
Плод | Суровина за еднолитров буркан в грамове | Захар в грамове | Вода в грамове | Времетраене | Температура °C | В херметическа тенджера мин. | Темп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кайсии | 800 | 160 | 100 | 30 | 85 | 4-7 | 118 |
Ябълки (нарязани) | 1000 | 130 | 100 | 30 | 90 | 7 | 118 |
Ябълкова каша | 1100 | 70 | 100 | 20 | 90 | 4 | 118 |
Круши | 1250 | 180 | 100 | 30 | 90 | 7 | 118 |
Къпини | 850 | 130 | 100 | 20 | 80 | 4 | 118 |
Боровинки (черни) | 800 | 150 | 100 | 20 | 80 | 4 | 118 |
Френско грозде | 900 | 180 | 100 | 20 | 80 | 4 | 118 |
Джанки | 800 | 140 | 100 | 30 | 85 | 4-7 | 118 |
Сливи | 750 | 150 | 100 | 30 | 85 | 4-7 | 118 |
Сливи (без костилки) | 1000 | 160 | 100 | 30 | 85 | 4-7 | 118 |
Праскови | 1000 | 160 | 100 | 30 | 85 | 4-7 | 118 |
Боровинки (червени) | 800 | X | 100 | 20 | 80 | 4-7 | 118 |
Дюли | 1000 | 150 | 100 | 20 | 90 | 7 | 118 |
Ренглоди | 800 | 170 | 100 | 30 | 85 | 4-7 | 118 |
Вишни | 8500 | 160 | 100 | 30 | 85 | 4-7 | 118 |
Вишни (без костилки) | 1100 | 170 | 100 | 30 | 85 | 4-7 | 118 |
Череши | 850 | 140 | 100 | 30 | 85 | 4-7 | 118 |
Череши (без костилки) | 1100 | 150 | 100 | 30 | 85 | 4-7 | 118 |
Цариградско грозде (зелено) | 750 | 150 | 100 | 20 | 80 | 4 | 118 |
Цариградско грозде (полузелено) | 750 | 150 | 100 | 20 | 80 | 4 | 118 |
Тиква | 1000 | 150 | 100 | 30 | 80 | 4-7 | 118 |
*1 кг червени боровинки се варят предварително докато омекнат с малко вода(колкото да покрие дъното). След това се добавя 600 гр захар, сварява се още малко. Напълват се бурканите и се пастьоризират.
Таблица за зеленчуци
Зеленчук | Суровина за еднолитров буркан в грамове | Варене мин | Температура | Повторно варене след 48ч | Температура °C | В херметическа тенджера мин. | Темп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Карнабит | 900* | 60 | 100 | 30 | 100 | 4 | 118 |
Зелен фасул | 800* | 60 | 100 | 30 | 100 | 10 | 118 |
Грах | 1600* | 60 | 100 | 30 | 100 | 10 | 118 |
Гювеч | 1400* | 60 | 100 | 30 | 100 | 10 | 118 |
Моркови | 1250* | 60 | 100 | 30 | 100 | 8 | 118 |
Чушки | ---- | 60 | 100 | 30 | 100 | 10 | 118 |
Гъби | 1250 | 60 | 100 | 30 | 100 | 12-15 | 118 |
Червено зеле | 900 | 60 | 100 | 30 | 100 | 12 (предварително сварено) | 118 |
Целина | 1650* | 60 | 100 | 30 | 100 | 8-10 | 118 |
Корнишони | 3000 | 20 | 75 | --- | --- | 4 | 118 |
Аспержи | 1100* | 60 | 100 | 30 | 100 | 4-7 | 118 |
Спанак | 1250* | 60 | 100 | 30 | 100 | --- | --- |
Домати | 1300* | 60 | 100 | 30 | 100 | 4 | 118 |
Зеле | 900 | 60 | 100 | 30 | 100 | 12 | 118 |
* Пълни се само с вода 2 см под ръба на буркана.
Няма коментари:
Публикуване на коментар